| 社名 | 太閤木下建設株式会社 |
| 本社 | 〒577-0016 大阪府東大阪市長田西4丁目4番21号 TEL (06) 4309-1111(代表) FAX (06) 4309-2222 |
| 東京営業所 | 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2丁目4番地2 神田アーバンビルディング1階 TEL (03) 5297-5551 FAX (03) 5297-5576 |
| 創業 | 昭和45年5月1日(1970年) 太閤基礎工業 |
| 会社設立 | 昭和49年8月23日(1974年) 太閤基礎建設株式会社 |
| 資本金 | 3,200万円(2008年4月1日現在) |
| 代表者 | 代表取締役 木下 吉数 |
| 事業内容 | 建築・土木事業部門
|
| 建築・土木業: 不動産等: |
特定建設業許可 大阪府知事免許 (特19)第26531号 宅地建物取引業免許 国土交通大臣免許 (1)第7748号 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関 環境大臣 環2004-2-53 大阪府知事 大阪府H16-1-28 |
| 主取引銀行 | みずほ銀行 三井住友銀行 三菱東京 UFJ銀行 りそな銀行 近畿大阪銀行 大阪市信用金庫 永和信用金庫 |
(平成20年6月1日現在)
| 資格名 | 登録者数 |
|---|---|
| 1級建築士 | 2名 |
| 2級建築士 | 4名 |
| 1級建築施工管理技士 | 3名 |
| 2級建築施工管理技士 | 3名 |
| 1級土木施工管理技士 | 2名 |
| 2級土木施工管理技士 | 6名 |
| 宅地建物取引主任者 | 7名 |
| 不動産コンサルティング技能登録者 | 1名 |
| 地質調査技士 | 1名 |
| 建設業経理士1級 | 1名 |
| 建設業経理士2級 | 3名 |
| 日商簿記1級 | 1名 |
| 日商簿記2級 | 4名 |
| 日本証券アナリスト協会検定会員 | 1名 |
| MBA(経営管理学修士) | 1名 |
| AFP (アフィリエイテッド・ファイナンシャル・プランナー) | 2名 |
| 昭和45年 5月 | 木下吉数が大阪市城東区両国町にて太閤基礎工業を創業 |
| 昭和49年 8月 | 東大阪市箕輪595番の2にて太閤基礎建設株式会社を設立 資本金3,000,000円 木下吉数 代表取締役に就任 |
| 昭和53年 3月 | 太閤木下建設株式会社に社名変更 |
| 昭和53年 1月 | 資本金12,000,000円に増資 |
| 昭和57年 5月 | 大阪府知事特定建設業許可取得 (大阪府知事(19)第26531号) |
| 昭和60年 8月 | 大阪府知事宅地建物取引業者免許取得 (大阪府知事(7)第27556号 平成20年7月24日まで) |
| 昭和61年 7月 | 資本金32,000,000円に増資 |
| 平成 3年 6月 | 東大阪市箕輪595番地の2に箕輪ビル完成・移転 |
| 平成11年 6月 | 東大阪市長田西4丁目4番21号に本社社屋ビル完成・移転 |
| 平成16年 8月 | 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関に認定 (環境大臣 環2004-2-53) (大阪府知事 大阪府H16-1-28) |
| 平成20年 1月 | 東京営業所(東京都港区芝大門)開設 |
| 平成20年 7月 | 国土交通大臣宅地建設取引業者免許取得 (国土交通大臣(1)第7748号) |
| 平成20年 10月 | 東京営業所を東京都千代田区内神田に移転 |
| 平成23年 4月 | 東京営業所を東京都千代田区神田司町に移転 |
対応可能エリア
大阪東部(東大阪市、柏原市、八尾市、枚方市、交野市、寝屋川市、門真市、守口市、四條畷市、大東市)・大阪府・京都府・奈良県・滋賀県・兵庫県・和歌山県・その他近畿地方
工場・産業用倉庫・物流倉庫・事業用不動産のことなら太閤木下建設株式会社
| 本社: | 〒577-0016 TEL (06)4309-1111(代表) FAX (06)4309-2222 |
東京営業所: | 〒101-0048 TEL (03)5297-5551 FAX (03)5297-5576 |
|---|
Copyright© 1970- TAIKO-KINOSHITA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.